Home | » Products | » Automatic Emulsion Coating Machine |
Technical Specification:
| EC 3040 | EC 4656 | EC 7496 | EC 80120 |
Screen Frame | 30” x 40” | 46” x 56” | 74” x 96” | 80” x 120” |
Compressed Air | 4 to 6kg/sqcm (7.5 ltr / cycle) | 4 to 6kg/sqcm (7.5 ltr / cycle) | 4 to 6kg/sqcm (7.5 ltr / cycle) | 4 to 6kg/sqcm (9.50 ltr / cycle) |
Coat Speed | 5 Mtr / min | 5 Mtr / min | 5 Mtr / min | 5 Mtr / min |
Power Supply | 230 Vac / 16 Amp | 230 Vac / 24 Amp | 230 Vac / 32 Amp | 230 Vac / 32 Amp |
Overall Dim | 90” x 24” x 80” H | 106” x 24” x 96” | 124” x 24” x 100” | 150” x 24” x 106” |
| | | | |
![]() |
UMRAO AUTOMATION Pvt. Ltd.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |